Servizi > Sportello Polifunzionale - Punto In Comune > Ufficio elettorale > Elezioni > Elezioni 2025 > Referendum 2025 - Risultati > 2025 - Referendum numero 4

Anna Frank

Risultati referendum 2025 Quesito 4 - Anna Frank
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
25 687 95 95 190 169 88.95 % 20 10.53 % 1 0.53 % 0 0 % 0 0 %
26 780 98 112 210 174 82.86 % 32 15.24 % 2 0.95 % 2 0.95 % 0 0 %
27 683 88 70 158 136 86.08 % 19 12.03 % 2 1.27 % 1 0.63 % 0 0 %
28 719 90 94 184 158 85.87 % 22 11.96 % 2 1.09 % 2 1.09 % 0 0 %
29 739 105 122 227 197 86.78 % 26 11.45 % 3 1.32 % 1 0.44 % 0 0 %
30 697 78 76 154 133 86.36 % 20 12.99 % 1 0.65 % 0 0 % 0 0 %
TOTALI 4305 554 569 1123 967 86.11 % 139 12.38 % 11 0.98 % 6 0.53 % 0 0 %
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Per informazioni 0266023555

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022