| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 800 | 118 | 125 | 243 | 201 | 82.72 % | 42 | 17.28 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 14 | 733 | 96 | 134 | 230 | 202 | 87.83 % | 25 | 10.87 % | 3 | 1.3 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 15 | 715 | 131 | 152 | 283 | 250 | 88.34 % | 29 | 10.25 % | 3 | 1.06 % | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % |
| 16 | 836 | 155 | 179 | 334 | 292 | 87.43 % | 34 | 10.18 % | 5 | 1.5 % | 3 | 0.9 % | 0 | 0 % |
| 17 | 992 | 157 | 188 | 345 | 295 | 85.51 % | 39 | 11.3 % | 5 | 1.45 % | 6 | 1.74 % | 0 | 0 % |
| 18 | 637 | 128 | 127 | 255 | 225 | 88.24 % | 26 | 10.2 % | 3 | 1.18 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 19 | 675 | 107 | 130 | 237 | 209 | 88.19 % | 22 | 9.28 % | 6 | 2.53 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 764 | 135 | 166 | 301 | 264 | 87.71 % | 34 | 11.3 % | 3 | 1 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 21 | 765 | 125 | 151 | 276 | 238 | 86.23 % | 34 | 12.32 % | 4 | 1.45 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 6917 | 1152 | 1352 | 2504 | 2176 | 86.9 % | 285 | 11.38 % | 32 | 1.28 % | 11 | 0.44 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025