| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 798 | 137 | 142 | 279 | 243 | 87.1 % | 29 | 10.39 % | 5 | 1.79 % | 2 | 0.72 % | 0 | 0 % |
| 11 | 825 | 142 | 173 | 315 | 275 | 87.3 % | 35 | 11.11 % | 3 | 0.95 % | 2 | 0.63 % | 0 | 0 % |
| 13 | 826 | 141 | 162 | 303 | 261 | 86.14 % | 32 | 10.56 % | 6 | 1.98 % | 4 | 1.32 % | 0 | 0 % |
| 23 | 799 | 111 | 113 | 224 | 190 | 84.82 % | 27 | 12.05 % | 4 | 1.79 % | 1 | 0.45 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3248 | 531 | 590 | 1121 | 969 | 86.44 % | 123 | 10.97 % | 18 | 1.61 % | 9 | 0.8 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025