| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 748 | 107 | 139 | 246 | 214 | 86.99 % | 26 | 10.57 % | 3 | 1.22 % | 3 | 1.22 % | 0 | 0 % |
| 2 | 777 | 142 | 164 | 306 | 258 | 84.31 % | 42 | 13.73 % | 1 | 0.33 % | 5 | 1.63 % | 0 | 0 % |
| 3 | 832 | 110 | 136 | 246 | 211 | 85.77 % | 25 | 10.16 % | 9 | 3.66 % | 1 | 0.41 % | 0 | 0 % |
| 4 | 877 | 127 | 175 | 302 | 271 | 89.74 % | 27 | 8.94 % | 3 | 0.99 % | 1 | 0.33 % | 0 | 0 % |
| 5 | 737 | 132 | 133 | 265 | 225 | 84.91 % | 35 | 13.21 % | 3 | 1.13 % | 2 | 0.75 % | 0 | 0 % |
| 6 | 777 | 128 | 163 | 291 | 243 | 83.51 % | 44 | 15.12 % | 3 | 1.03 % | 1 | 0.34 % | 0 | 0 % |
| 7 | 782 | 105 | 140 | 245 | 211 | 86.12 % | 26 | 10.61 % | 7 | 2.86 % | 1 | 0.41 % | 0 | 0 % |
| 8 | 856 | 125 | 155 | 280 | 245 | 87.5 % | 29 | 10.36 % | 4 | 1.43 % | 2 | 0.71 % | 0 | 0 % |
| 9 | 838 | 128 | 148 | 276 | 226 | 81.88 % | 44 | 15.94 % | 4 | 1.45 % | 2 | 0.72 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 7224 | 1104 | 1353 | 2457 | 2104 | 85.63 % | 298 | 12.13 % | 37 | 1.51 % | 18 | 0.73 % | 0 | 0 % |
Monte Ortigara
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025