| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1146 | 198 | 257 | 455 | 312 | 68.57 % | 139 | 30.55 % | 2 | 0.44 % | 2 | 0.44 % | 0 | 0 % |
| 54 | 826 | 123 | 131 | 254 | 139 | 54.72 % | 109 | 42.91 % | 5 | 1.97 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 55 | 1127 | 175 | 215 | 390 | 199 | 51.03 % | 185 | 47.44 % | 5 | 1.28 % | 1 | 0.26 % | 0 | 0 % |
| 56 | 831 | 163 | 193 | 356 | 248 | 69.66 % | 101 | 28.37 % | 6 | 1.69 % | 1 | 0.28 % | 0 | 0 % |
| 57 | 832 | 153 | 184 | 337 | 191 | 56.68 % | 139 | 41.25 % | 5 | 1.48 % | 2 | 0.59 % | 0 | 0 % |
| 58 | 824 | 134 | 166 | 300 | 163 | 54.33 % | 130 | 43.33 % | 6 | 2 % | 1 | 0.33 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 5586 | 946 | 1146 | 2092 | 1252 | 59.85 % | 803 | 38.38 % | 29 | 1.39 % | 8 | 0.38 % | 0 | 0 % |
Parini
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025