| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 769 | 131 | 158 | 289 | 183 | 63.32 % | 101 | 34.95 % | 2 | 0.69 % | 3 | 1.04 % | 0 | 0 % |
| 49 | 890 | 140 | 146 | 286 | 179 | 62.59 % | 103 | 36.01 % | 4 | 1.4 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 50 | 729 | 82 | 84 | 166 | 91 | 54.82 % | 75 | 45.18 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 890 | 142 | 170 | 312 | 200 | 64.1 % | 108 | 34.62 % | 3 | 0.96 % | 1 | 0.32 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 125 | 131 | 256 | 155 | 60.55 % | 95 | 37.11 % | 2 | 0.78 % | 4 | 1.56 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4005 | 620 | 689 | 1309 | 808 | 61.73 % | 482 | 36.82 % | 11 | 0.84 % | 8 | 0.61 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025