| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 925 | 133 | 156 | 289 | 180 | 62.28 % | 107 | 37.02 % | 0 | 0 % | 2 | 0.69 % | 0 | 0 % |
| 36 | 779 | 126 | 145 | 271 | 142 | 52.4 % | 126 | 46.49 % | 2 | 0.74 % | 1 | 0.37 % | 0 | 0 % |
| 37 | 764 | 116 | 139 | 255 | 140 | 54.9 % | 112 | 43.92 % | 2 | 0.78 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 38 | 795 | 124 | 139 | 263 | 159 | 60.46 % | 102 | 38.78 % | 2 | 0.76 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3263 | 499 | 579 | 1078 | 621 | 57.61 % | 447 | 41.47 % | 6 | 0.56 % | 4 | 0.37 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025