| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 783 | 120 | 134 | 254 | 146 | 57.48 % | 106 | 41.73 % | 2 | 0.79 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 32 | 836 | 171 | 163 | 334 | 203 | 60.78 % | 129 | 38.62 % | 2 | 0.6 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 33 | 744 | 92 | 119 | 211 | 116 | 54.98 % | 87 | 41.23 % | 6 | 2.84 % | 2 | 0.95 % | 0 | 0 % |
| 34 | 774 | 89 | 116 | 205 | 111 | 54.15 % | 91 | 44.39 % | 1 | 0.49 % | 2 | 0.98 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3137 | 472 | 532 | 1004 | 576 | 57.37 % | 413 | 41.14 % | 11 | 1.1 % | 4 | 0.4 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025