Servizi > Sportello Polifunzionale - Punto In Comune > Ufficio elettorale > Elezioni > Elezioni 2025 > Referendum 2025 - Risultati > 2025 - Referendum numero 5

Anna Frank

Risultati referendum 2025 Quesito 5 - Anna Frank
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
25 687 97 96 193 111 57.51 % 81 41.97 % 1 0.52 % 0 0 % 0 0 %
26 780 97 110 207 115 55.56 % 87 42.03 % 4 1.93 % 1 0.48 % 0 0 %
27 683 89 71 160 91 56.88 % 63 39.38 % 5 3.13 % 1 0.63 % 0 0 %
28 719 91 94 185 93 50.27 % 88 47.57 % 2 1.08 % 2 1.08 % 0 0 %
29 739 105 122 227 121 53.3 % 104 45.81 % 2 0.88 % 0 0 % 0 0 %
30 697 78 76 154 91 59.09 % 62 40.26 % 1 0.65 % 0 0 % 0 0 %
TOTALI 4305 557 569 1126 622 55.24 % 485 43.07 % 15 1.33 % 4 0.36 % 0 0 %
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Per informazioni 0266023555

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022