| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 800 | 118 | 125 | 243 | 157 | 64.61 % | 83 | 34.16 % | 2 | 0.82 % | 1 | 0.41 % | 0 | 0 % |
| 14 | 733 | 97 | 135 | 232 | 141 | 60.78 % | 84 | 36.21 % | 6 | 2.59 % | 1 | 0.43 % | 0 | 0 % |
| 15 | 715 | 131 | 152 | 283 | 198 | 69.96 % | 79 | 27.92 % | 3 | 1.06 % | 3 | 1.06 % | 0 | 0 % |
| 16 | 836 | 155 | 180 | 335 | 197 | 58.81 % | 136 | 40.6 % | 2 | 0.6 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 17 | 992 | 157 | 187 | 344 | 204 | 59.3 % | 132 | 38.37 % | 5 | 1.45 % | 3 | 0.87 % | 0 | 0 % |
| 18 | 637 | 128 | 127 | 255 | 186 | 72.94 % | 66 | 25.88 % | 3 | 1.18 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 19 | 675 | 108 | 130 | 238 | 144 | 60.5 % | 88 | 36.97 % | 6 | 2.52 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 764 | 134 | 166 | 300 | 217 | 72.33 % | 81 | 27 % | 2 | 0.67 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 21 | 765 | 125 | 151 | 276 | 184 | 66.67 % | 87 | 31.52 % | 4 | 1.45 % | 1 | 0.36 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 6917 | 1153 | 1353 | 2506 | 1628 | 64.96 % | 836 | 33.36 % | 33 | 1.32 % | 9 | 0.36 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025