| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 798 | 137 | 142 | 279 | 172 | 61.65 % | 103 | 36.92 % | 2 | 0.72 % | 2 | 0.72 % | 0 | 0 % |
| 11 | 825 | 141 | 172 | 313 | 185 | 59.11 % | 122 | 38.98 % | 2 | 0.64 % | 4 | 1.28 % | 0 | 0 % |
| 13 | 826 | 140 | 161 | 301 | 170 | 56.48 % | 125 | 41.53 % | 1 | 0.33 % | 5 | 1.66 % | 0 | 0 % |
| 23 | 799 | 110 | 112 | 222 | 126 | 56.76 % | 94 | 42.34 % | 1 | 0.45 % | 1 | 0.45 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3248 | 528 | 587 | 1115 | 653 | 58.57 % | 444 | 39.82 % | 6 | 0.54 % | 12 | 1.08 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025