| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 748 | 107 | 139 | 246 | 141 | 57.32 % | 97 | 39.43 % | 6 | 2.44 % | 2 | 0.81 % | 0 | 0 % |
| 2 | 777 | 142 | 164 | 306 | 193 | 63.07 % | 105 | 34.31 % | 3 | 0.98 % | 5 | 1.63 % | 0 | 0 % |
| 3 | 832 | 110 | 137 | 247 | 139 | 56.28 % | 99 | 40.08 % | 8 | 3.24 % | 1 | 0.4 % | 0 | 0 % |
| 4 | 877 | 126 | 175 | 301 | 205 | 68.11 % | 93 | 30.9 % | 3 | 1 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 5 | 737 | 135 | 133 | 268 | 168 | 62.69 % | 94 | 35.07 % | 3 | 1.12 % | 3 | 1.12 % | 0 | 0 % |
| 6 | 777 | 128 | 161 | 289 | 171 | 59.17 % | 113 | 39.1 % | 4 | 1.38 % | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % |
| 7 | 782 | 106 | 141 | 247 | 132 | 53.44 % | 112 | 45.34 % | 2 | 0.81 % | 1 | 0.4 % | 0 | 0 % |
| 8 | 856 | 125 | 155 | 280 | 158 | 56.43 % | 119 | 42.5 % | 1 | 0.36 % | 2 | 0.71 % | 0 | 0 % |
| 9 | 838 | 129 | 147 | 276 | 151 | 54.71 % | 121 | 43.84 % | 1 | 0.36 % | 3 | 1.09 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 7224 | 1108 | 1352 | 2460 | 1458 | 59.27 % | 953 | 38.74 % | 31 | 1.26 % | 18 | 0.73 % | 0 | 0 % |
Monte Ortigara
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025