Servizi > Sportello Polifunzionale - Punto In Comune > Ufficio elettorale > Elezioni > Anno 2016 > Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 > Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Risultati

Parini

Risultati referendum costituzionale 2016 - Parini
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
53 1184 449 478 390 42.07 % 531 57.28 % 2 0.22 % 4 0.43 % 0 0 %
54 869 293 307 274 45.67 % 324 54 % 1 0.17 % 1 0.17 % 0 0 %
55 1148 433 416 330 38.87 % 512 60.31 % 1 0.12 % 6 0.71 % 0 0 %
56 839 317 334 353 54.22 % 292 44.85 % 1 0.15 % 5 0.77 % 0 0 %
57 862 331 357 325 47.24 % 356 51.74 % 1 0.15 % 6 0.87 % 0 0 %
58 891 327 357 326 47.66 % 356 52.05 % 0 0 % 2 0.29 % 0 0 %
TOTALI 5793 2150 2249 1998 45.42 % 2371 53.9 % 6 0.14 % 24 0.55 % 0 0 %
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022