Gli Atti Amministrativi > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza > Tassi di assenza - Archivio > Anno 2011

Assenze del personale - novembre 2011

SETTORE n. dip GG LAVORATIVI (22)malattia infortunio legge 104/92 maternità altri permessi permessi non retribuiti GG ASSENZA (escluse ferie) GG FERIETOTALE GIORNI ASSENZA% GIORNATE DI PRESENZA % GIORNATE DI ASSENZA (escluso ferie)
Staff Sindaco 9 198 1 - 27 - 1 - 29 9 38 80,60% 14,67%
Settore 1 - Affari Generali - URP 89 1958 162 - 40 5 22 8 229 55 283 85,54% 11,67%
Settore 2 - Personale - Commercio 20 440 7 - 2 - 2 - 11 10 20 95,37% 2,40%
Settore 3 - Finanziario - Entrate 54 1188 47 - 10 44 10 1 112 26 139 88,33% 9,45%
Settore 5 - Lavori Pubblici - Riq.Ur 62 1364 88 - - - 7 25 120 50 169 87,58% 8,78%
Settore 6 - Urbanistica 21 462 11 - 3 2 3 31 50 4 53 88,44% 10,80%
Settore 7 - Cultura 46 1012 28 - 7 20 2 1 58 33 91 91,03% 5,71%
Settore 8 - Socio Educativo 140 3080 141 - 22 73 31 12 280 89 368 88,05% 9,08%
Settore 9 - Polizia Locale 70 1540 45 19 37 - 14 4 119 134 253 83,59% 7,72%
Settore 10 - Ambiente ed Ecologia 14 308 11 - 4 - 2 - 17 29 46 84,92% 5,66%
Settore 11 - Informatico 18 396 4 - 6 34 2 1 47 17 64 83,78% 11,89%
TOTALE 543 11946 544 19 158 178 97 82 1071 455 1526 87,23% 8,96%

Il numero dei giorni di assenza si riferiscono al personale a tempo determinato ed indeterminato non dirigenziale e dirigenziale
Le assenze sono relative tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo (malattia, permessi, aspettative, congedi maternità, infortunio, ecc…)

Data ultima modifica: 16 gennaio 2012
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022