Servizi > Sportello Polifunzionale - Punto In Comune > Ufficio elettorale > Elezioni > Anno 2011

Affluenza alle urne Referendum 12 e 13 giugno - ore 22

VOTANTI ORE 22 del 12 Giugno 2011

SCUOLA SezioniMASCHI FEMMINE TOTALEReferendum 1: AcquaRefendum 2: AcquaReferendum 3: NucleareReferendum 4: Legittimo impedimento
Monte Ortigara 9 3498 4056 7554 3418 3416 3413 3410
Villa 4 1590 1716 3306 1466 1468 1464 1466
Garibaldi 9 3630 3924 7554 3647 3647 3644 3647
Anna Frank 6 2263 2325 4588 2000 2001 1996 1997
Bauer 4 515 1606 3121 1445 1445 1442 1443
Costa 4 1640 1874 3514 1649 1645 1646 1646
Lincoln 4 1795 1855 3650 1690 1689 1691 1691
Giuliani 2 675 780 1455 708 707 706 706
G. Villas 3 1473 1498 2971 1574 1577 1576 1576
Zandonai 5 2095 2243 4338 2017 2016 2015 2015
Parini 6 2842 3021 5863 3029 3027 3030 3030
Paisiello 7 2957 3199 6156 3087 3083 3086 3086
Bassini 1 0 0 0 41 41 41 41
Martinelli 1 15 70 85 10 10 10 10
Totale 65 25988 28167 54155 21173 21156 21151 21155

PERCENTUALI

SCUOLA Referendum 1: AcquaRefendum 2: AcquaReferendum 3: NucleareReferendum 4: Legittimo impedimento
Monte Ortigara 45,25% 45,22% 45,18% 45,14%
Villa 44,34% 44,40% 44,28% 44,34%
Garibaldi 48,28% 48,28% 48,24% 48,28%
Anna Frank 43,59% 43,61% 43,50% 43,53%
Bauer 46,30% 46,30% 46,20% 46,24%
Costa 46,93% 46,81% 46,84% 46,84%
Lincoln 46,30% 46,27% 46,33% 46,33%
Giuliani 48,66% 48,59% 48,52% 48,52%
G. Villas 52,98% 53,08% 53,05% 53,05%
Zandonai 46,50% 46,47% 46,45% 46,45%
Parini 51,66% 51,63% 51,68% 51,68%
Paisiello 50,15% 50,08% 50,13% 50,13%
Bassini
Martinelli 11,76% 11,76% 11,76% 11,76%
Totale 47,61% 47,59% 47,57% 47,57%
Data ultima modifica: 12 giugno 2011
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022