Servizi > Sportello Polifunzionale - Punto In Comune > Ufficio elettorale > Elezioni > Anno 2011

Referendum 2011 - Risultati

Referendum 12-13 giugno su acqua e nucleare

Referendum 12-13 giugno su acqua e nucleare

/Scheda Rossa:
SEZIONI SI NO SI NO SI NO SI NO
1 429 24 429 23 416 37 425 30
2 464 25 470 19 450 40 468 24
3 356 22 353 25 348 27 350 24
4 479 25 480 26 463 40 472 32
5 447 17 451 12 432 32 436 25
6 435 25 441 21 434 25 433 24
7 366 20 368 18 364 21 370 20
8 480 14 479 16 472 26 476 13
9 518 31 514 34 506 41 501 44
10 435 21 442 18 429 27 434 21
11 409 18 412 19 400 29 410 19
12 376 25 380 21 368 35 367 36
13 456 18 457 14 436 37 450 20
14 434 15 434 13 422 25 429 20
15 450 29 452 27 455 28 455 27
16 527 26 434 13 516 36 520 32
17 541 30 544 29 530 42 535 35
18 467 22 473 19 457 37 465 28
19 420 29 418 32 415 32 417 29
20 441 22 442 22 437 28 445 21
21 573 11 571 15 565 23 565 22
22 60 0 60 0 56 3 57 3
23 421 20 428 14 412 39 422 20
24 10 1 12 0 11 1 11 0
25 328 14 329 13 325 17 324 16
26 426 18 426 18 423 22 431 13
27 369 32 372 31 464 39 360 40
28 375 15 476 15 370 22 366 24
29 436 17 440 17 420 30 429 22
30 284 15 388 12 375 25 376 27
31 409 10 413 9 474 21 402 20
32 425 28 427 27 427 28 422 26
33 456 23 464 17 446 36 455 26
34 391 25 399 19 385 31 391 21
35 491 28 499 21 480 37 496 22
36 481 16 483 14 474 21 471 23
37 455 23 455 26 449 31 458 21
38 517 29 520 28 513 32 508 38
39 497 23 504 20 484 39 501 22
40 467 27 468 26 458 34 464 29
41 549 50 565 34 545 54 555 41
42 458 21 464 17 452 27 454 25
43 363 19 365 17 349 32 353 25
44 466 29 476 20 467 29 456 36
45 691 17 690 22 678 36 686 23
46 624 17 625 18 620 22 625 16
47 548 29 554 26 543 41 548 35
48 507 28 514 23 501 34 510 25
49 462 28 467 26 466 27 459 32
50 389 23 395 18 379 31 384 29
51 537 30 542 28 523 44 527 39
52 449 13 454 14 446 18 443 20
53 729 22 735 19 715 34 713 35
54 489 27 488 33 484 34 495 26
55 659 36 667 32 655 43 655 40
56 484 22 490 18 474 33 480 26
57 543 25 552 19 535 35 540 27
58 536 33 538 31 532 39 535 34
59 487 22 495 17 482 32 486 24
60 498 27 505 23 496 33 493 32
61 528 31 535 24 525 29 519 39
62 528 21 532 18 514 33 524 25
63 585 26 588 22 578 34 582 26
64 449 22 447 25 439 33 442 29
65 521 34 536 20 513 42 531 25
TOTALI 29880 1485 30216 1341 29501 2010 29762 1692
PERCENTUALI 95,27% 4.73% 95,75% 4,25% 93,62% 6,38% 94,62% 5,38%
Data ultima modifica: 30 gennaio 2018
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022