CINISELLO BALSAMO

Elezioni Comunali del 10/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ANDREA RONCHI
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 5
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 14
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 3
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 1
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 10
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 1
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 4
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 3
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 5
10 Sezione n° 10 - Villa 14
11 Sezione n° 11 - Villa 7
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 5
13 Sezione n° 13 - Villa 2
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 2
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 1
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 0
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 5
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 2
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 1
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 1
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 12
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 1
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 1
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 0
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 0
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 1
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 2
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 0
31 Sezione n° 31 - Bauer 1
32 Sezione n° 32 - Bauer 0
33 Sezione n° 33 - Bauer 1
34 Sezione n° 34 - Bauer 0
35 Sezione n° 35 - Costa 4
36 Sezione n° 36 - Costa 6
37 Sezione n° 37 - Costa 6
38 Sezione n° 38 - Costa 2
39 Sezione n° 39 - Lincoln 2
40 Sezione n° 40 - Lincoln 1
41 Sezione n° 41 - Lincoln 5
42 Sezione n° 42 - Lincoln 0
43 Sezione n 43 - Morandi 4
44 Sezione n 44 - Morandi 4
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 3
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 3
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 2
48 Sezione n° 48 - Zandonai 6
49 Sezione n° 49 - Zandonai 5
50 Sezione n° 50 - Zandonai 10
51 Sezione n° 51 - Zandonai 8
52 Sezione n° 52 - Zandonai 1
53 Sezione n° 53 - Parini 8
54 Sezione n° 54 - Parini 8
55 Sezione n° 55 - Parini 20
56 Sezione n° 56 - Parini 1
57 Sezione n° 57 - Parini 1
58 Sezione n° 58 - Parini 3
59 Sezione n° 59 - Paisiello 5
60 Sezione n° 60 - Paisiello 5
61 Sezione n° 61 - Paisiello 1
62 Sezione n° 62 - Paisiello 3
63 Sezione n° 63 - Paisiello 2
64 Sezione n° 64 - Paisiello 1
65 Sezione n° 65 - Paisiello 2
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 237 PARI AL 3,22% DEI VOTI VALIDI