CINISELLO BALSAMO

Elezioni Comunali del 10/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

FORZA ITALIA -BERLUSCONI
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
CARLO CIOTOLA
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 2
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 2
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 8
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 0
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 1
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 0
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 5
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 3
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 0
10 Sezione n° 10 - Villa 2
11 Sezione n° 11 - Villa 2
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 18
13 Sezione n° 13 - Villa 0
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 1
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 0
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 0
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 2
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 1
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 0
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 8
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 1
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 7
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 1
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 0
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 7
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 11
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 3
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 6
31 Sezione n° 31 - Bauer 3
32 Sezione n° 32 - Bauer 0
33 Sezione n° 33 - Bauer 1
34 Sezione n° 34 - Bauer 11
35 Sezione n° 35 - Costa 2
36 Sezione n° 36 - Costa 8
37 Sezione n° 37 - Costa 0
38 Sezione n° 38 - Costa 4
39 Sezione n° 39 - Lincoln 0
40 Sezione n° 40 - Lincoln 3
41 Sezione n° 41 - Lincoln 1
42 Sezione n° 42 - Lincoln 2
43 Sezione n 43 - Morandi 2
44 Sezione n 44 - Morandi 1
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 6
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 0
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 6
48 Sezione n° 48 - Zandonai 1
49 Sezione n° 49 - Zandonai 1
50 Sezione n° 50 - Zandonai 1
51 Sezione n° 51 - Zandonai 10
52 Sezione n° 52 - Zandonai 1
53 Sezione n° 53 - Parini 1
54 Sezione n° 54 - Parini 7
55 Sezione n° 55 - Parini 6
56 Sezione n° 56 - Parini 7
57 Sezione n° 57 - Parini 9
58 Sezione n° 58 - Parini 1
59 Sezione n° 59 - Paisiello 0
60 Sezione n° 60 - Paisiello 0
61 Sezione n° 61 - Paisiello 3
62 Sezione n° 62 - Paisiello 0
63 Sezione n° 63 - Paisiello 4
64 Sezione n° 64 - Paisiello 1
65 Sezione n° 65 - Paisiello 9
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 203 PARI AL 11,75% DEI VOTI VALIDI