CINISELLO BALSAMO

Elezioni Comunali del 10/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

LISTA CIVICA LA TUA CITTA' - GHILARDI SINDACO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
GIUSEPPE BERLINO
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 9
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 7
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 20
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 12
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 42
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 13
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 19
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 10
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 29
10 Sezione n° 10 - Villa 23
11 Sezione n° 11 - Villa 17
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 5
13 Sezione n° 13 - Villa 2
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 5
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 8
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 6
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 6
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 11
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 5
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 10
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 5
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 14
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 2
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 4
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 1
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 1
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 3
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 0
31 Sezione n° 31 - Bauer 15
32 Sezione n° 32 - Bauer 6
33 Sezione n° 33 - Bauer 7
34 Sezione n° 34 - Bauer 1
35 Sezione n° 35 - Costa 9
36 Sezione n° 36 - Costa 16
37 Sezione n° 37 - Costa 11
38 Sezione n° 38 - Costa 11
39 Sezione n° 39 - Lincoln 14
40 Sezione n° 40 - Lincoln 6
41 Sezione n° 41 - Lincoln 7
42 Sezione n° 42 - Lincoln 12
43 Sezione n 43 - Morandi 0
44 Sezione n 44 - Morandi 9
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 6
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 3
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 10
48 Sezione n° 48 - Zandonai 5
49 Sezione n° 49 - Zandonai 16
50 Sezione n° 50 - Zandonai 2
51 Sezione n° 51 - Zandonai 7
52 Sezione n° 52 - Zandonai 15
53 Sezione n° 53 - Parini 11
54 Sezione n° 54 - Parini 8
55 Sezione n° 55 - Parini 7
56 Sezione n° 56 - Parini 7
57 Sezione n° 57 - Parini 4
58 Sezione n° 58 - Parini 4
59 Sezione n° 59 - Paisiello 6
60 Sezione n° 60 - Paisiello 4
61 Sezione n° 61 - Paisiello 9
62 Sezione n° 62 - Paisiello 12
63 Sezione n° 63 - Paisiello 8
64 Sezione n° 64 - Paisiello 5
65 Sezione n° 65 - Paisiello 15
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 577 PARI AL 29,02% DEI VOTI VALIDI