Voti per Sezione assegnati alla LISTA MOVIMENTO - ILBLOGDELLESTELLE.IT | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 - Monte Ortigara | 31 |
2 | Sezione n° 2 - Monte Ortigara | 45 |
3 | Sezione n° 3 - Monte Ortigara | 35 |
4 | Sezione n° 4 - Monte Ortigara | 32 |
5 | Sezione n° 5 - Monte Ortigara | 38 |
6 | Sezione n° 6 - Monte Ortigara | 44 |
7 | Sezione n° 7 - Monte Ortigara | 33 |
8 | Sezione n° 8 - Monte Ortigara | 35 |
9 | Sezione n° 9 - Monte Ortigara | 50 |
10 | Sezione n° 10 - Villa | 43 |
11 | Sezione n° 11 - Villa | 33 |
12 | Sezione n° 12 - Garibaldi | 39 |
13 | Sezione n° 13 - Villa | 59 |
14 | Sezione n° 14 - Garibaldi | 35 |
15 | Sezione n° 15 - Garibaldi | 28 |
16 | Sezione n° 16 - Garibaldi | 39 |
17 | Sezione n° 17 - Garibaldi | 41 |
18 | Sezione n° 18 - Garibaldi | 2 |
19 | Sezione n° 19 - Garibaldi | 39 |
20 | Sezione n° 20 - Garibaldi | 24 |
21 | Sezione n° 21 - Garibaldi | 43 |
22 | Sezione n° 22 - Osp. Bassini | 1 |
23 | Sezione n° 23 - Villa | 48 |
24 | Sezione n° 24 - Martinelli | 1 |
25 | Sezione n° 25 - Anna Frank | 31 |
26 | Sezione n° 26 - Anna Frank | 27 |
27 | Sezione n° 27 - Anna Frank | 22 |
28 | Sezione n° 28 - Anna Frank | 31 |
29 | Sezione n° 29 - Anna Frank | 28 |
30 | Sezione n° 30 - Anna Frank | 21 |
31 | Sezione n° 31 - Bauer | 31 |
32 | Sezione n° 32 - Bauer | 31 |
33 | Sezione n° 33 - Bauer | 34 |
34 | Sezione n° 34 - Bauer | 44 |
35 | Sezione n° 35 - Costa | 46 |
36 | Sezione n° 36 - Costa | 54 |
37 | Sezione n° 37 - Costa | 52 |
38 | Sezione n° 38 - Costa | 51 |
39 | Sezione n° 39 - Lincoln | 60 |
40 | Sezione n° 40 - Lincoln | 37 |
41 | Sezione n° 41 - Lincoln | 50 |
42 | Sezione n° 42 - Lincoln | 34 |
43 | Sezione n 43 - Morandi | 24 |
44 | Sezione n 44 - Morandi | 45 |
45 | Sezione n° 45 - Garcia Villas | 52 |
46 | Sezione n° 46 - Garcia Villas | 71 |
47 | Sezione n° 47 - Garcia Villas | 64 |
48 | Sezione n° 48 - Zandonai | 65 |
49 | Sezione n° 49 - Zandonai | 48 |
50 | Sezione n° 50 - Zandonai | 17 |
51 | Sezione n° 51 - Zandonai | 55 |
52 | Sezione n° 52 - Zandonai | 38 |
53 | Sezione n° 53 - Parini | 74 |
54 | Sezione n° 54 - Parini | 45 |
55 | Sezione n° 55 - Parini | 58 |
56 | Sezione n° 56 - Parini | 41 |
57 | Sezione n° 57 - Parini | 56 |
58 | Sezione n° 58 - Parini | 44 |
59 | Sezione n° 59 - Paisiello | 42 |
60 | Sezione n° 60 - Paisiello | 61 |
61 | Sezione n° 61 - Paisiello | 60 |
62 | Sezione n° 62 - Paisiello | 36 |
63 | Sezione n° 63 - Paisiello | 56 |
64 | Sezione n° 64 - Paisiello | 44 |
65 | Sezione n° 65 - Paisiello | 47 |
Totale voti attribuiti: 2645 pari al 10,47% dei voti validi |