Voti per Sezione assegnati alla LISTA PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 - Monte Ortigara | 118 |
2 | Sezione n° 2 - Monte Ortigara | 163 |
3 | Sezione n° 3 - Monte Ortigara | 93 |
4 | Sezione n° 4 - Monte Ortigara | 135 |
5 | Sezione n° 5 - Monte Ortigara | 112 |
6 | Sezione n° 6 - Monte Ortigara | 112 |
7 | Sezione n° 7 - Monte Ortigara | 96 |
8 | Sezione n° 8 - Monte Ortigara | 100 |
9 | Sezione n° 9 - Monte Ortigara | 109 |
10 | Sezione n° 10 - Villa | 89 |
11 | Sezione n° 11 - Villa | 109 |
12 | Sezione n° 12 - Garibaldi | 91 |
13 | Sezione n° 13 - Villa | 114 |
14 | Sezione n° 14 - Garibaldi | 86 |
15 | Sezione n° 15 - Garibaldi | 175 |
16 | Sezione n° 16 - Garibaldi | 132 |
17 | Sezione n° 17 - Garibaldi | 147 |
18 | Sezione n° 18 - Garibaldi | 97 |
19 | Sezione n° 19 - Garibaldi | 85 |
20 | Sezione n° 20 - Garibaldi | 170 |
21 | Sezione n° 21 - Garibaldi | 162 |
22 | Sezione n° 22 - Osp. Bassini | 4 |
23 | Sezione n° 23 - Villa | 73 |
24 | Sezione n° 24 - Martinelli | 4 |
25 | Sezione n° 25 - Anna Frank | 56 |
26 | Sezione n° 26 - Anna Frank | 75 |
27 | Sezione n° 27 - Anna Frank | 41 |
28 | Sezione n° 28 - Anna Frank | 75 |
29 | Sezione n° 29 - Anna Frank | 74 |
30 | Sezione n° 30 - Anna Frank | 51 |
31 | Sezione n° 31 - Bauer | 78 |
32 | Sezione n° 32 - Bauer | 100 |
33 | Sezione n° 33 - Bauer | 63 |
34 | Sezione n° 34 - Bauer | 50 |
35 | Sezione n° 35 - Costa | 83 |
36 | Sezione n° 36 - Costa | 135 |
37 | Sezione n° 37 - Costa | 110 |
38 | Sezione n° 38 - Costa | 99 |
39 | Sezione n° 39 - Lincoln | 112 |
40 | Sezione n° 40 - Lincoln | 121 |
41 | Sezione n° 41 - Lincoln | 151 |
42 | Sezione n° 42 - Lincoln | 92 |
43 | Sezione n 43 - Morandi | 110 |
44 | Sezione n 44 - Morandi | 123 |
45 | Sezione n° 45 - Garcia Villas | 179 |
46 | Sezione n° 46 - Garcia Villas | 134 |
47 | Sezione n° 47 - Garcia Villas | 135 |
48 | Sezione n° 48 - Zandonai | 135 |
49 | Sezione n° 49 - Zandonai | 132 |
50 | Sezione n° 50 - Zandonai | 90 |
51 | Sezione n° 51 - Zandonai | 147 |
52 | Sezione n° 52 - Zandonai | 101 |
53 | Sezione n° 53 - Parini | 171 |
54 | Sezione n° 54 - Parini | 144 |
55 | Sezione n° 55 - Parini | 175 |
56 | Sezione n° 56 - Parini | 158 |
57 | Sezione n° 57 - Parini | 158 |
58 | Sezione n° 58 - Parini | 142 |
59 | Sezione n° 59 - Paisiello | 127 |
60 | Sezione n° 60 - Paisiello | 126 |
61 | Sezione n° 61 - Paisiello | 147 |
62 | Sezione n° 62 - Paisiello | 159 |
63 | Sezione n° 63 - Paisiello | 163 |
64 | Sezione n° 64 - Paisiello | 115 |
65 | Sezione n° 65 - Paisiello | 143 |
Totale voti attribuiti: 7356 pari al 29,13% dei voti validi |