CINISELLO BALSAMO

Elezioni Comunali del 10/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Voti per Sezione assegnati alla LISTA
LA CITTA' GIUSTA
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 14
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 10
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 14
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 11
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 16
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 7
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 6
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 31
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 12
10 Sezione n° 10 - Villa 17
11 Sezione n° 11 - Villa 7
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 19
13 Sezione n° 13 - Villa 16
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 4
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 9
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 17
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 14
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 12
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 12
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 20
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 22
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 9
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 2
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 14
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 11
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 2
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 5
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 3
31 Sezione n° 31 - Bauer 15
32 Sezione n° 32 - Bauer 10
33 Sezione n° 33 - Bauer 12
34 Sezione n° 34 - Bauer 5
35 Sezione n° 35 - Costa 6
36 Sezione n° 36 - Costa 19
37 Sezione n° 37 - Costa 12
38 Sezione n° 38 - Costa 15
39 Sezione n° 39 - Lincoln 8
40 Sezione n° 40 - Lincoln 11
41 Sezione n° 41 - Lincoln 24
42 Sezione n° 42 - Lincoln 0
43 Sezione n 43 - Morandi 15
44 Sezione n 44 - Morandi 21
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 18
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 26
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 8
48 Sezione n° 48 - Zandonai 16
49 Sezione n° 49 - Zandonai 6
50 Sezione n° 50 - Zandonai 2
51 Sezione n° 51 - Zandonai 5
52 Sezione n° 52 - Zandonai 11
53 Sezione n° 53 - Parini 46
54 Sezione n° 54 - Parini 13
55 Sezione n° 55 - Parini 10
56 Sezione n° 56 - Parini 32
57 Sezione n° 57 - Parini 22
58 Sezione n° 58 - Parini 16
59 Sezione n° 59 - Paisiello 12
60 Sezione n° 60 - Paisiello 12
61 Sezione n° 61 - Paisiello 12
62 Sezione n° 62 - Paisiello 14
63 Sezione n° 63 - Paisiello 14
64 Sezione n° 64 - Paisiello 8
65 Sezione n° 65 - Paisiello 19
Totale voti attribuiti: 831 pari al 3,29% dei voti validi