CINISELLO BALSAMO

Elezioni Comunali del 10/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Voti per Sezione assegnati alla LISTA
NOI CON L'ITALIA
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 7
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 8
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 2
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 4
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 7
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 16
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 17
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 15
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 31
10 Sezione n° 10 - Villa 4
11 Sezione n° 11 - Villa 7
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 9
13 Sezione n° 13 - Villa 17
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 11
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 11
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 20
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 24
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 13
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 12
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 11
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 10
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 1
23 Sezione n° 23 - Villa 5
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 1
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 5
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 7
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 13
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 42
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 4
31 Sezione n° 31 - Bauer 4
32 Sezione n° 32 - Bauer 5
33 Sezione n° 33 - Bauer 7
34 Sezione n° 34 - Bauer 10
35 Sezione n° 35 - Costa 11
36 Sezione n° 36 - Costa 7
37 Sezione n° 37 - Costa 9
38 Sezione n° 38 - Costa 15
39 Sezione n° 39 - Lincoln 18
40 Sezione n° 40 - Lincoln 6
41 Sezione n° 41 - Lincoln 29
42 Sezione n° 42 - Lincoln 5
43 Sezione n 43 - Morandi 19
44 Sezione n 44 - Morandi 22
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 7
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 2
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 23
48 Sezione n° 48 - Zandonai 11
49 Sezione n° 49 - Zandonai 8
50 Sezione n° 50 - Zandonai 14
51 Sezione n° 51 - Zandonai 8
52 Sezione n° 52 - Zandonai 5
53 Sezione n° 53 - Parini 11
54 Sezione n° 54 - Parini 40
55 Sezione n° 55 - Parini 23
56 Sezione n° 56 - Parini 15
57 Sezione n° 57 - Parini 15
58 Sezione n° 58 - Parini 17
59 Sezione n° 59 - Paisiello 5
60 Sezione n° 60 - Paisiello 12
61 Sezione n° 61 - Paisiello 9
62 Sezione n° 62 - Paisiello 4
63 Sezione n° 63 - Paisiello 13
64 Sezione n° 64 - Paisiello 5
65 Sezione n° 65 - Paisiello 5
Totale voti attribuiti: 753 pari al 2,98% dei voti validi