Voti per Sezione al Candidato MAURIZIO ZINESI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 65 su 65 | |||
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018 | |||
![]() | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Sezione n° 1 - Monte Ortigara | 32 | |
2 | Sezione n° 2 - Monte Ortigara | 44 | |
3 | Sezione n° 3 - Monte Ortigara | 35 | |
4 | Sezione n° 4 - Monte Ortigara | 32 | |
5 | Sezione n° 5 - Monte Ortigara | 40 | |
6 | Sezione n° 6 - Monte Ortigara | 46 | |
7 | Sezione n° 7 - Monte Ortigara | 35 | |
8 | Sezione n° 8 - Monte Ortigara | 35 | |
9 | Sezione n° 9 - Monte Ortigara | 50 | |
10 | Sezione n° 10 - Villa | 45 | |
11 | Sezione n° 11 - Villa | 32 | |
12 | Sezione n° 12 - Garibaldi | 37 | |
13 | Sezione n° 13 - Villa | 59 | |
14 | Sezione n° 14 - Garibaldi | 36 | |
15 | Sezione n° 15 - Garibaldi | 29 | |
16 | Sezione n° 16 - Garibaldi | 40 | |
17 | Sezione n° 17 - Garibaldi | 44 | |
18 | Sezione n° 18 - Garibaldi | 43 | |
19 | Sezione n° 19 - Garibaldi | 40 | |
20 | Sezione n° 20 - Garibaldi | 25 | |
21 | Sezione n° 21 - Garibaldi | 45 | |
22 | Sezione n° 22 - Osp. Bassini | 1 | |
23 | Sezione n° 23 - Villa | 46 | |
24 | Sezione n° 24 - Martinelli | 1 | |
25 | Sezione n° 25 - Anna Frank | 33 | |
26 | Sezione n° 26 - Anna Frank | 28 | |
27 | Sezione n° 27 - Anna Frank | 22 | |
28 | Sezione n° 28 - Anna Frank | 31 | |
29 | Sezione n° 29 - Anna Frank | 28 | |
30 | Sezione n° 30 - Anna Frank | 19 | |
31 | Sezione n° 31 - Bauer | 32 | |
32 | Sezione n° 32 - Bauer | 30 | |
33 | Sezione n° 33 - Bauer | 36 | |
34 | Sezione n° 34 - Bauer | 45 | |
35 | Sezione n° 35 - Costa | 46 | |
36 | Sezione n° 36 - Costa | 54 | |
37 | Sezione n° 37 - Costa | 53 | |
38 | Sezione n° 38 - Costa | 54 | |
39 | Sezione n° 39 - Lincoln | 61 | |
40 | Sezione n° 40 - Lincoln | 36 | |
41 | Sezione n° 41 - Lincoln | 52 | |
42 | Sezione n° 42 - Lincoln | 33 | |
43 | Sezione n 43 - Morandi | 24 | |
44 | Sezione n 44 - Morandi | 45 | |
45 | Sezione n° 45 - Garcia Villas | 55 | |
46 | Sezione n° 46 - Garcia Villas | 72 | |
47 | Sezione n° 47 - Garcia Villas | 65 | |
48 | Sezione n° 48 - Zandonai | 65 | |
49 | Sezione n° 49 - Zandonai | 50 | |
50 | Sezione n° 50 - Zandonai | 17 | |
51 | Sezione n° 51 - Zandonai | 55 | |
52 | Sezione n° 52 - Zandonai | 40 | |
53 | Sezione n° 53 - Parini | 78 | |
54 | Sezione n° 54 - Parini | 46 | |
55 | Sezione n° 55 - Parini | 59 | |
56 | Sezione n° 56 - Parini | 42 | |
57 | Sezione n° 57 - Parini | 56 | |
58 | Sezione n° 58 - Parini | 39 | |
59 | Sezione n° 59 - Paisiello | 42 | |
60 | Sezione n° 60 - Paisiello | 65 | |
61 | Sezione n° 61 - Paisiello | 58 | |
62 | Sezione n° 62 - Paisiello | 40 | |
63 | Sezione n° 63 - Paisiello | 54 | |
64 | Sezione n° 64 - Paisiello | 44 | |
65 | Sezione n° 65 - Paisiello | 48 | |
Totale voti attribuiti: 2724 pari al 10,33% dei voti validi |