CINISELLO BALSAMO

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Voti per Sezione al Candidato
GIACOMO GIOVANNI GHILARDI
Sezioni scrutinate: 65 su 65
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 193
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 213
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 239
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 235
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 194
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 211
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 227
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 232
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 274
10 Sezione n° 10 - Villa 205
11 Sezione n° 11 - Villa 210
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 240
13 Sezione n° 13 - Villa 192
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 155
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 148
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 180
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 237
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 171
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 148
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 173
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 136
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 17
23 Sezione n° 23 - Villa 195
24 Sezione n° 24 - Martinelli 3
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 110
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 131
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 154
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 169
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 216
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 152
31 Sezione n° 31 - Bauer 147
32 Sezione n° 32 - Bauer 171
33 Sezione n° 33 - Bauer 158
34 Sezione n° 34 - Bauer 180
35 Sezione n° 35 - Costa 208
36 Sezione n° 36 - Costa 189
37 Sezione n° 37 - Costa 201
38 Sezione n° 38 - Costa 201
39 Sezione n° 39 - Lincoln 219
40 Sezione n° 40 - Lincoln 141
41 Sezione n° 41 - Lincoln 238
42 Sezione n° 42 - Lincoln 175
43 Sezione n 43 - Morandi 126
44 Sezione n 44 - Morandi 172
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 205
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 157
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 182
48 Sezione n° 48 - Zandonai 155
49 Sezione n° 49 - Zandonai 217
50 Sezione n° 50 - Zandonai 211
51 Sezione n° 51 - Zandonai 218
52 Sezione n° 52 - Zandonai 173
53 Sezione n° 53 - Parini 232
54 Sezione n° 54 - Parini 215
55 Sezione n° 55 - Parini 294
56 Sezione n° 56 - Parini 177
57 Sezione n° 57 - Parini 217
58 Sezione n° 58 - Parini 212
59 Sezione n° 59 - Paisiello 163
60 Sezione n° 60 - Paisiello 199
61 Sezione n° 61 - Paisiello 235
62 Sezione n° 62 - Paisiello 178
63 Sezione n° 63 - Paisiello 220
64 Sezione n° 64 - Paisiello 170
65 Sezione n° 65 - Paisiello 200
Totale voti attribuiti: 12116 pari al 45,94% dei voti validi