Voti per Sezione al Candidato LUIGI MARSIGLIA | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 65 su 65 | |||
Ultimo aggiornamento ore 12:46 di mercoledì 27 giugno 2018 | |||
![]() | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Sezione n° 1 - Monte Ortigara | 6 | |
2 | Sezione n° 2 - Monte Ortigara | 15 | |
3 | Sezione n° 3 - Monte Ortigara | 20 | |
4 | Sezione n° 4 - Monte Ortigara | 20 | |
5 | Sezione n° 5 - Monte Ortigara | 9 | |
6 | Sezione n° 6 - Monte Ortigara | 13 | |
7 | Sezione n° 7 - Monte Ortigara | 28 | |
8 | Sezione n° 8 - Monte Ortigara | 12 | |
9 | Sezione n° 9 - Monte Ortigara | 16 | |
10 | Sezione n° 10 - Villa | 11 | |
11 | Sezione n° 11 - Villa | 6 | |
12 | Sezione n° 12 - Garibaldi | 11 | |
13 | Sezione n° 13 - Villa | 13 | |
14 | Sezione n° 14 - Garibaldi | 8 | |
15 | Sezione n° 15 - Garibaldi | 20 | |
16 | Sezione n° 16 - Garibaldi | 13 | |
17 | Sezione n° 17 - Garibaldi | 10 | |
18 | Sezione n° 18 - Garibaldi | 24 | |
19 | Sezione n° 19 - Garibaldi | 8 | |
20 | Sezione n° 20 - Garibaldi | 8 | |
21 | Sezione n° 21 - Garibaldi | 17 | |
22 | Sezione n° 22 - Osp. Bassini | 0 | |
23 | Sezione n° 23 - Villa | 4 | |
24 | Sezione n° 24 - Martinelli | 0 | |
25 | Sezione n° 25 - Anna Frank | 2 | |
26 | Sezione n° 26 - Anna Frank | 5 | |
27 | Sezione n° 27 - Anna Frank | 4 | |
28 | Sezione n° 28 - Anna Frank | 0 | |
29 | Sezione n° 29 - Anna Frank | 4 | |
30 | Sezione n° 30 - Anna Frank | 14 | |
31 | Sezione n° 31 - Bauer | 1 | |
32 | Sezione n° 32 - Bauer | 3 | |
33 | Sezione n° 33 - Bauer | 8 | |
34 | Sezione n° 34 - Bauer | 5 | |
35 | Sezione n° 35 - Costa | 10 | |
36 | Sezione n° 36 - Costa | 11 | |
37 | Sezione n° 37 - Costa | 4 | |
38 | Sezione n° 38 - Costa | 10 | |
39 | Sezione n° 39 - Lincoln | 19 | |
40 | Sezione n° 40 - Lincoln | 6 | |
41 | Sezione n° 41 - Lincoln | 18 | |
42 | Sezione n° 42 - Lincoln | 14 | |
43 | Sezione n 43 - Morandi | 9 | |
44 | Sezione n 44 - Morandi | 18 | |
45 | Sezione n° 45 - Garcia Villas | 31 | |
46 | Sezione n° 46 - Garcia Villas | 26 | |
47 | Sezione n° 47 - Garcia Villas | 13 | |
48 | Sezione n° 48 - Zandonai | 14 | |
49 | Sezione n° 49 - Zandonai | 12 | |
50 | Sezione n° 50 - Zandonai | 2 | |
51 | Sezione n° 51 - Zandonai | 14 | |
52 | Sezione n° 52 - Zandonai | 7 | |
53 | Sezione n° 53 - Parini | 24 | |
54 | Sezione n° 54 - Parini | 5 | |
55 | Sezione n° 55 - Parini | 16 | |
56 | Sezione n° 56 - Parini | 13 | |
57 | Sezione n° 57 - Parini | 9 | |
58 | Sezione n° 58 - Parini | 9 | |
59 | Sezione n° 59 - Paisiello | 6 | |
60 | Sezione n° 60 - Paisiello | 13 | |
61 | Sezione n° 61 - Paisiello | 1 | |
62 | Sezione n° 62 - Paisiello | 12 | |
63 | Sezione n° 63 - Paisiello | 10 | |
64 | Sezione n° 64 - Paisiello | 8 | |
65 | Sezione n° 65 - Paisiello | 6 | |
Totale voti attribuiti: 708 pari al 2,68% dei voti validi |