Gli Atti Amministrativi > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza > Tassi di assenza - Archivio > Anno 2009

Assenze del personale: novembre e dicembre 2009

RILEVAZIONE MENSILE SULLE ASSENZE DEI DIPENDENTI - NOVEMBRE 2009

SETTORE n dipGG LAVORATIVI (21) GG ASSENZA (escluse ferie) GG FERIETOTALE GIORNI ASSENZA % GIORNATE DI PRESENZA% GIORNATE DI ASSENZA (escluso ferie)
Staff Sindaco 8 168 20 3 23 86,31% 11,90%
Settore 1 - Affari Generali URP 94 1974 246 92 338 82,88% 12,46%
Settore 2 - Personale Commercio 22 462 29 15 44 90,48% 6,28%
Settore 3 - Finanziario 35 735 87 11 98 86,67% 11,84%
Settore 3 - Entrate 19 399 41 5 46 88,47% 10,28%
Settore 5 - Lavori Pubblici Riq.Ur 61 1281 160 60 220 82,83% 12,49%
Settore 6 - Urbanistica 22 462 39 9 48 89,61% 8,44%
Settore 7 - Cultura 50 1050 69 49 118 88,76% 6,57%
Settore 8 - Socio Educativo 136 2856 213 77 290 89,85% 7,46%
Settore 9 - Polizia Locale 78 1638 112 86 198 87,91% 6,84%
Settore 10 - Ambiente ed Ecologia 14 294 28 7 35 88,10% 9,52%
Settore 11 - Informatico 20 420 22 33 55 86,90% 5,24%
TOTALE 559 11739 1066 447 1513 87,11% 9,08%

RILEVAZIONE MENSILE SULLE ASSENZE DEI DIPENDENTI - DICEMBRE 2009

SETTORE n dipGG LAVORATIVI (20) GG ASSENZA (escluse ferie) GG FERIETOTALE GIORNI ASSENZA % GIORNATE DI PRESENZA% GIORNATE DI ASSENZA (escluso ferie)
Staff Sindaco 8 160 9 31 40 75,00% 5,63%
Settore 1 - Affari Generali - URP 94 1880 165 209 374 80,11% 8,78%
Settore 2 - Personale - Commercio 22 440 35 57 92 79,09% 7,95%
Settore 3 - Finanziario 35 700 55 97 152 78,29% 7,86%
Settore 3 - Entrate 19 380 14 63 77 79,74% 3,68%
Settore 5 - Lavori Pubblici - Riq.Ur 61 1220 104 187 291 76,15% 8,52%
Settore 6 - Urbanistica 22 440 20 81 101 77,05% 4,55%
Settore 7 - Cultura 50 1000 42 204 246 75,40% 4,20%
Settore 8 - Socio Educativo 133 2660 198 304 502 81,13% 7,44%
Settore 9 - Polizia Locale 78 1560 160 127 287 81,60% 10,26%
Settore 10 - Ambiente ed Ecologia 14 280 11 51 62 77,86% 3,93%
Settore 11 - Informatico 20 400 35 64 99 75,25% 8,75%
TOTALE 556 11120 848 1475 2323 79,11% 7,63%

Il numero dei giorni di assenza si riferiscono al personale a tempo determinato ed indeterminato non dirigenziale e dirigenziale

Le assenze sono relative tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo (malattia, permessi, aspettative, congedi maternità, infortunio, ecc…)

Data ultima modifica: 3 febbraio 2010
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022