Gli Atti Amministrativi > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza > Tassi di assenza - Archivio > Anno 2009

Assenze dei dipendenti: agosto e settembre 2009

RILEVAZIONE MENSILE SULLE ASSENZE DEI DIPENDENTI - AGOSTO 2009

SETTORE n dipGG LAVORATIVI (21) GG ASSENZA (escluse ferie) GG FERIE TOTALE GIORNI ASSENZA % GIORNATE DI PRESENZA % GIORNATE DI ASSENZA (escluso ferie)
Staff Sindaco - URP 17 357 47 144 191 46,50% 13,17%
Settore 1 - Affari Generali 89 1869 136 791 927 50,40% 7,28%
Settore 2 - Personale - Commercio 23 483 31 241 272 43,69% 6,42%
Settore 3 - Finanziario 34 714 21 316 337 52,80% 2,94%
Settore 4 - Entrate 19 399 50 157 207 48,12% 12,53%
Settore 5 - Lavori Pubblici 56 1176 92 515 607 48,38% 7,82%
Settore 6 - Urbanistica 23 483 39 244 283 41,41% 8,07%
Settore 7 - Cultura 50 1050 99 455 554 47,24% 9,43%
Settore 8 - Socio Educativo 134 2814 170 1738 1908 32,20% 6,04%
Settore 9 - Polizia Locale 77 1617 105 537 642 60,30% 6,49%
Settore 10 - Ambiente ed Ecologia 14 294 25 107 132 55,10% 8,50%
Settore 11 - Informatico 20 420 13 179 192 54,29% 3,10%
TOTALE 556 11676 828 5424 6252 46,45% 7,09%

RILEVAZIONE MENSILE SULLE ASSENZE DEI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2009

SETTORE n dipGG LAVORATIVI (22)GG ASSENZA (escluse ferie) GG FERIE TOTALE GIORNI ASSENZA% GIORNATE DI PRESENZA% GIORNATE DI ASSENZA (escluso ferie)
Staff Sindaco - URP 19 418 54 28 82 80,38% 12,92%
Settore 1 - Affari Generali 89 1958 241 187 428 78,14% 12,31%
Settore 2 - Personale - Commercio 23 506 47 63 110 78,26% 9,29%
Settore 3 - Finanziario 34 748 54 62 116 84,49% 7,22%
Settore 4 - Entrate 19 418 40 25 65 84,45% 9,57%
Settore 5 - Lavori Pubblici 57 1254 152 110 262 79,11% 12,12%
Settore 6 - Urbanistica 22 484 46 30 76 84,30% 9,50%
Settore 7 - Cultura 50 1100 52 157 209 81,00% 4,73%
Settore 8 - Socio Educativo 145 3190 224 141 365 88,56% 7,02%
Settore 9 - Polizia Locale 77 1694 136 159 295 82,59% 8,03%
Settore 10 - Ambiente ed Ecologia 14 308 30 44 74 75,97% 9,74%
Settore 11 - Informatico 20 440 40 43 83 81,14% 9,09%
TOTALE 569 12518 1116 1049 2165 82,70% 8,92%

Il numero dei giorni di assenza si riferiscono al personale non dirigenziale e dirigenziale (a tempo determinato ed indeterminato)

Data ultima modifica: 2 novembre 2009
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022