Via XXV Aprile 4 - 20092
Centralino: 02660231
Fax: 0266011464
| Nome | Categoria | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| COSMO HOTEL PALACE | **** | Via De Sanctis 5 | 02 617771 | 02 61777555 |
| HOTEL RE | **** | Via Milanese 310 | 02 2412491 | 02 2483003 |
| VILLA GHIRLANDA | *** | Via Libertà 1 | 02 66013361 | 02 66049569 |
| LINCOLN | *** | Via Lincoln 65 | 02 6172657 | 02 61825524 |
| YORK | ** | Viale Marche 19 | 02 6170281 | 02 66015978 |
| BEST WESTERN MONZA e BRIANZA PALACE | **** | Viale Brianza 160/166 | 02 6602111 | 02 66021333www.monzaebrianzapalace.it |
| HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA | **** | Via Cornaggia 44 | 0261291728 | 026173701 www.hizara.it |
| Denominazione | Indirizzo | Telefono | n° stanze | n° posti letto |
|---|---|---|---|---|
| La Rosa Bianca | Via Monte Grappa 124 | 02 6121830 cell. 3479141601 | 2 | 4 |
| L & G b & b | Via Casignolo 24 | 02 66044355 cell. 3478940597 | 1 | 2 |
| Villa Gloria | Via Rodolfo da Cinisello 64 | 3889439603 | 2 | 6 |
| Giardino Fiorito | Via Corridoni 45 | 0249790898-3465424409 giardinofior@alice.it www.bbgiardinofiorito.it | 3 | 4 |
| Da Beatrice | via Monte Grappa 122 | 3479790499 | 2 | 4 |
| Titolare | Indirizzo | Telefono | camere/posti letto |
|---|---|---|---|
| Perini Dania | Via IV Novembre 31 | -------- | 4 camere per 8 posti letto |
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax | Sito | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE BRODOLINI 24 | Via Brodolini 24 | 026125158 | 026171145 | www.residencebrodolini24.com | info@residencebrodolini24.com |
Il sito web del Comune di Cinisello Balsamo è iscritto nel registro dei periodici (n. 2022) del Tribunale di Monza