CINISELLO BALSAMO

Elezioni Regionali del 24/02/2013
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
LO GIACCO MASSIMO
Ultimo aggiornamento ore 04.08 di mercoledì 27 febbraio 2013
Questa pagina si aggiornerà automaticamente tra 300 secondi...
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n 1 - Monte Ortigara 0
2 Sezione n 2 - Monte Ortigara 0
3 Sezione n 3 - Monte Ortigara 0
4 Sezione n 4 - Monte Ortigara 0
5 Sezione n 5 - Monte Ortigara 0
6 Sezione n 6 - Monte Ortigara 0
7 Sezione n 7 - Monte Ortigara 0
8 Sezione n 8 - Monte Ortigara 0
9 Sezione n 9 - Monte Ortigara 0
10 Sezione n 10 - Villa 0
11 Sezione n 11 - Villa 0
12 Sezione n 12 - Garibaldi 0
13 Sezione n 13 - Villa 0
14 Sezione n 14 - Garibaldi 0
15 Sezione n 15 - Garibaldi 0
16 Sezione n 16 - Garibaldi 0
17 Sezione n 17 - Garibaldi 0
18 Sezione n 18 - Garibaldi 0
19 Sezione n 19 - Garibaldi 0
20 Sezione n 20 - Garibaldi 0
21 Sezione n 21 - Garibaldi 0
22 Sezione n 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n 23 - Villa 0
24 Sezione n 24 - Martinelli 0
25 Sezione n 25 - Anna Frank 0
26 Sezione n 26 - Anna Frank 0
27 Sezione n 27 - Anna Frank 0
28 Sezione n 28 - Anna Frank 0
29 Sezione n 29 - Anna Frank 0
30 Sezione n 30 - Anna Frank 0
31 Sezione n 31 - Bauer 0
32 Sezione n 32 - Bauer 0
33 Sezione n 33 - Bauer 0
34 Sezione n 34 - Bauer 0
35 Sezione n 35 - Costa 0
36 Sezione n 36 - Costa 0
37 Sezione n 37 - Costa 0
38 Sezione n 38 - Costa 0
39 Sezione n 39 - Lincoln 1
40 Sezione n 40 - Lincoln 0
41 Sezione n 41 - Lincoln 0
42 Sezione n 42 - Lincoln 0
43 Sezione n 43 - Giuliani 0
44 Sezione n 44 - Lincoln 0
45 Sezione n 45 - Garcia Villas 0
46 Sezione n 46 - Garcia Villas 0
47 Sezione n 47 - Garcia Villas 0
48 Sezione n 48 - Zandonai 0
49 Sezione n 49 - Zandonai 0
50 Sezione n 50 - Zandonai 0
51 Sezione n 51 - Zandonai 0
52 Sezione n 52 - Zandonai 0
53 Sezione n 53 - Parini 0
54 Sezione n 54 - Parini 0
55 Sezione n 55 - Parini 0
56 Sezione n 56 - Parini 0
57 Sezione n 57 - Parini 0
58 Sezione n 58 - Parini 0
59 Sezione n 59 - Paisiello 0
60 Sezione n 60 - Paisiello 0
61 Sezione n 61 - Paisiello 0
62 Sezione n 62 - Paisiello 0
63 Sezione n 63 - Paisiello 0
64 Sezione n 64 - Paisiello 0
65 Sezione n 65 - Paisiello 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1 PARI AL 0,59% DEI VOTI VALIDI



TORNA ALL'INIZIO DELLA PAGINA