CINISELLO BALSAMO

Elezioni Comunali del 26/05/2013
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 65 su 65
Ultimo aggiornamento ore 02.42 di martedì 28 maggio 2013
Questa pagina si aggiornerà automaticamente tra 300 secondi...
S
E
Z.
ROBERTO MARIA BACCI
(Voti: 428)
ALESSANDRA RICCARDI
(Voti: 3769)
SIRIA TREZZI
(Voti: 12779)
ENRICO ZONCA
(Voti: 7218)
NADIA ROSA
(Voti: 690)
GIUSEPPE BERLINO
(Voti: 2768)
1 4 44 192 120 10 40
2 3 99 220 152 15 53
3 4 57 155 136 9 63
4 3 58 215 144 23 63
5 5 50 210 71 12 99
6 5 71 186 115 11 61
7 6 67 159 139 8 65
8 5 48 219 103 14 31
9 1 65 222 135 6 48
10 9 59 193 89 17 60
11 8 48 189 114 2 48
12 1 75 156 137 5 50
13 6 82 201 78 18 45
14 13 57 136 105 6 27
15 23 38 254 94 9 29
16 13 64 240 101 7 16
17 14 78 234 98 12 23
18 3 43 213 86 12 57
19 3 43 163 116 4 46
20 7 46 214 90 11 54
21 6 73 320 56 18 14
22 2 1 5 9 1 4
23 5 49 151 179 7 25
24 0 0 12 2 0 3
25 4 44 97 122 4 11
S
E
Z.
ROBERTO MARIA BACCI
(Voti: 428)
ALESSANDRA RICCARDI
(Voti: 3769)
SIRIA TREZZI
(Voti: 12779)
ENRICO ZONCA
(Voti: 7218)
NADIA ROSA
(Voti: 690)
GIUSEPPE BERLINO
(Voti: 2768)
26 2 32 128 69 10 67
27 1 18 120 116 7 23
28 8 41 136 114 3 22
29 4 35 164 113 17 20
30 0 41 136 154 4 27
31 2 36 125 113 8 73
32 12 55 137 107 7 57
33 7 45 148 111 9 32
34 6 30 142 181 5 26
35 0 70 176 172 7 37
36 10 69 211 86 11 54
37 6 83 155 112 10 55
38 4 70 203 110 11 59
39 3 86 187 130 8 57
40 5 49 213 100 8 48
41 7 61 270 192 15 39
42 11 58 219 80 5 50
43 14 29 156 104 15 38
44 5 53 219 104 9 44
45 20 89 332 131 20 47
46 22 99 265 87 25 35
47 9 75 235 123 13 53
48 21 63 229 82 9 25
49 6 53 239 121 13 57
50 4 29 168 101 7 46
S
E
Z.
ROBERTO MARIA BACCI
(Voti: 428)
ALESSANDRA RICCARDI
(Voti: 3769)
SIRIA TREZZI
(Voti: 12779)
ENRICO ZONCA
(Voti: 7218)
NADIA ROSA
(Voti: 690)
GIUSEPPE BERLINO
(Voti: 2768)
51 4 80 235 135 10 34
52 3 60 199 90 19 44
53 12 95 359 93 13 36
54 1 72 213 153 6 40
55 7 94 266 163 7 52
56 7 67 198 119 5 43
57 1 55 237 107 16 33
58 3 62 253 101 13 38
59 7 52 214 92 18 22
60 2 64 170 115 18 41
61 6 82 259 103 15 74
62 7 55 246 105 22 44
63 9 73 243 144 11 55
64 4 72 179 95 9 21
65 13 58 239 99 11 65



TORNA ALL'INIZIO DELLA PAGINA